Էկրանի անկյունագիծ:   6.18"     RAM:   6 GB, 8 GB     Հիմնական տեսախցիկ:   12 MP     Դիմային տեսախցիկ:   20 MP   
  Տեսնել բոլորը    175990,00 ֏  
  23726 ₽ 365 $ 327 € 
   Առկա է 
 Գներըներառյալ ԱԱՀ ներառյալ առաքման վճարը
   Պատրաստ է առաքվել այսօր։ 
Առաքման ժամկետը մոտավորապես 1-3 աշխատանքային օր է  
  Առկա է  
  Credit for 36 months 4889,00 ֏ 
  Credit for 24 months 7333,00 ֏ 
  Credit for 12 months 14666,00 ֏ 
 Show more Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown
- Ապրանքի համարը AE10776.1
 Տեղեկատվություն ապրանքի մասին "Xiaomi Pocophone F1" 
 | Բրենդ: | Xiaomi | 
| Սերիա: | Pocophone | 
| Մոդել: | F1 | 
| Գույն: | Կապույտ (Steel Blue), Կարմիր (Rosso Red), Սև (Armored Edition with Kevlar), Սև (Graphite Black) | 
| Էկրանի անկյունագիծ: | 6.18" | 
| Էկրանի ֆորմատ: | IPS LCD capacitive touchscreen | 
| Էկրանի գույն: | 16 M | 
| Էկրանի կետայնություն: | 1080 x 2246 ( FHD ) | 
| Պիկսելի խտություն: | ~403 ppi density | 
| Չափսեր (Բ x Լ x Խ): | 155.5 x 75.3 x 8.8 mm | 
| Քաշ: | 182 g | 
| Տեխնոլոգիա: | GSM, HSPA, LTE | 
| SIM: | Dual | 
| SIM քարտի տեսակ: | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| Համակարգի չիպ: | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | 
| Պրոցեսոր: | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | 
| GPU: | Adreno 630 | 
| RAM: | 6 GB, 8 GB | 
| ROM: | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 
| Հիմնական տեսախցիկի տեսակ: | Dual | 
| Հիմնական տեսախցիկ: | 1.4µm, 1/2.55", 12 MP, Dual pixel PDAF, f/1.9 | 
| 1.12µm, 5 MP, Depth sensor, f/2.0 | |
| Հիմնական տեսախցիկի օպցիաներ: | HDR, Panorama | 
| Հիմնական տեսագրություն: | 720p@960fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@240fps, 2160p@30/60fps | 
| Դիմային տեսախցիկի տեսակ: | Single | 
| Դիմային տեսախցիկ: | 0.9µm, 20 MP, f/2.0 | 
| Դիմային տեսախցիկի օպցիաներ: | HDR | 
| Դիմային տեսագրություն: | 1080p@30fps | 
| Ֆլեշ լուսարձակ: | Dual-LED dual-tone flash | 
| Օպերացիոն համակարգ: | Android 8.1 (Oreo), MIUI 10.2.3 POCO, upgradable to Android 9.0 (Pie) | 
| Սլոտի տեսակ: | microSD | 
| Ներկառուցվող հիշողություն: | Up to 256 GB (Uses Shared SIM Slot) | 
| Bluetooth: | A2DP, aptX HD, Bluetooth 5.0, LE | 
| Wi-Fi: | DLNA, Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| Մարտկոցի տեսակ: | Non-removable Li-Po Battery | 
| Մարտկոցի հզորություն: | 4000 mAh | 
| Պաշտպանություն: | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | 
| Աուդիո: | 3.5 mm jack, Active noise cancellation with dedicated mic, Loudspeaker, with stereo speakers | 
| USB: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | 
| Սենսոր: | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear-mounted), Gyro, Infrared face recognition, Proximity | 
| GPS: | BDS, GLONASS, with A-GPS, Yes | 
| Բնութագիր: | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3.0), Front glass, Plastic body | 
| Երաշխիք: | 12 ամիս | 
 Կապակցված հղումներ "Xiaomi Pocophone F1" 
   Կարդալ, գրել և քննարկել կարծիքները  ավելին 
  Հաճախորդի գնահատականը "Xiaomi Pocophone F1" 
  Գնահատել 
  Հաստատումից հետո Ձեր գնահատականը կակտիվանա 
 Նմանատիպ ապրանքներ
  Samsung Galaxy S10 Plus
     Samsung Galaxy S10 Plus    սկսած  410990,00 ֏  
    Էկրանի անկյունագիծ:   6.4" 
RAM: 8 GB, 12 GB
Հիմնական տեսախցիկ: 16 MP
  
 RAM: 8 GB, 12 GB
Հիմնական տեսախցիկ: 16 MP
 Samsung Galaxy S10e
     Samsung Galaxy S10e    սկսած  323990,00 ֏  
    Էկրանի անկյունագիծ:   5.8" 
RAM: 6 GB, 8 GB
Հիմնական տեսախցիկ: 16 MP
  
 RAM: 6 GB, 8 GB
Հիմնական տեսախցիկ: 16 MP
 Վերջերս դիտված 
  
 


 
 



 
  
  
  
  
 